Bushing izolyatorlari IP 10-100 10 kV
Video
Chizma

Parametrlar jadvali
| Turi | IP 10-100 I 02 | |
| Diametri (D) | mm | 170 |
| Diametri (D1) | mm | 100 |
| Diametri (D2) | mm | 140 |
| Bo'shliq (H) | mm | 200 |
| Oqish masofasi | mm | 210 |
| Nominal kuchlanish | kv | 10 |
| Sof og'irlik, taxminan | kg | 5.3 |
| Turi | Shakl raqami | Nominal kuchlanish, | O'tish masofasi, | O'lchamlari | Og'irligi, | ||
| MEHMON 5862 | kV | sm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | yigirma bir | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














